Цены › Базары Ташкента
Куйлюк базар: честные цены
Честная цена на октябрь 2026
Крупный оптовый рынок: крытые ряды, палатки и торговля прямо с грузовиков. Обычно на 10–25% дешевле магазинов. Базар планируют перенести за город, сроки пока не объявлены.
- Адрес
- Бектемирский р-н, у Ферганского шоссе (Янги Куйлюк)
- Часы работы
- Ежедневно, примерно 8:00–18:00
- Как добраться
- Окраина города, удобнее на машине или такси
- За чем ехать
- Овощи и фрукты ящиками, соленья, специи
- Совет
- Выгодно брать сразу ящик или мешок: цена за кг заметно ниже.
Овощи
| Товар | Сорт | Цена, сум |
|---|---|---|
| Помидоры | Розовые | 10 500–14 000 / кг |
| Огурцы | Обычные | 7 000–9 000 / кг |
| Картофель | Белый | 3 200–4 300 / кг |
| Лук | Жёлтый | 1 700–2 300 / кг |
| Морковь | Жёлтая (для плова) | 2 900–3 800 / кг |
| Перец | Болгарский | 6 500–9 000 / кг |
| Баклажаны | Местные | 4 500–5 500 / кг |
| Капуста | Белокочанная | 1 700–2 300 / кг |
| Чеснок | Местный | 11 000–14 500 / кг |
Фрукты
| Товар | Сорт | Цена, сум |
|---|---|---|
| Виноград | Хусайни | 12 500–17 000 / кг |
| Гранаты | Красный | 12 000–16 000 / кг |
| Айва | Местная | 8 000–10 500 / кг |
| Хурма | Местная | 11 000–14 500 / кг |
| Дыня | Торпеда | 4 500–6 000 / кг |
| Арбуз | За кг | 2 300–3 100 / кг |
| Инжир | Местный | 29 000–38 000 / кг |
| Яблоки | Семеренко | 8 000–11 000 / кг |
| Груши | Местные | 11 500–15 500 / кг |
| Персики | Местные | 14 000–18 500 / кг |
| Лимоны | Местные | 14 500–19 000 / кг |
Зелень
| Товар | Сорт | Цена, сум |
|---|---|---|
| Укроп | Пучок | 2 200–2 900 / пучок |
| Кинза | Пучок | 2 200–2 900 / пучок |
| Петрушка | Пучок | 2 200–2 900 / пучок |
| Зелёный лук | Пучок | 2 200–2 900 / пучок |
| Базилик (райхон) | Пучок | 2 200–2 900 / пучок |
| Мята | Пучок | 2 500–3 400 / пучок |
Орехи и сухофрукты
Проверьте цену прямо у прилавка
SKOKA подскажет честную цену и что сказать продавцу. Бесплатно, без регистрации.