Narxlar › Toshkent bozorlari
Chilonzor bozorida bugungi narxlar
2026-yil noyabr uchun adolatli narx · yangilandi: 2026-yil 4-noyabr
Chilonzorning mahalla dehqon bozori: tanlov keng, sotuvchilar xushmuomala, narxlar markazdagidan past.
- Manzil
- Chilonzor tumani, Katta Chilonzor-3 mahallasi («Chilanzar mall» bekati)
- Ish vaqti
- Har kuni, 8:00 dan
- Qanday borish mumkin
- «Mirzo Ulug‘bek» metrosidan piyoda taxminan 800 m
- Nima olish kerak
- Dehqon sabzavot va mevalari, ko‘katlar, quruq mevalar
- Maslahat
- Bir rastadagi ikki-uch sotuvchini solishtiring — farq sezilarli bo‘lishi mumkin.
Sabzavotlar
| Mahsulot | Nav | Narx, so‘m |
|---|---|---|
| Pomidor | Pushti | 20 000–26 000 / kg |
| Bodring | Oddiy | 13 000–17 000 / kg |
| Kartoshka | Oq | 4 000–5 000 / kg |
| Piyoz | Sariq | 2 000–2 700 / kg |
| Sabzi | Sariq (palov uchun) | 2 700–3 600 / kg |
| Qalampir | Bolgar | 10 500–13 500 / kg |
| Baqlajon | Mahalliy | 6 500–9 000 / kg |
| Karam | Oq karam | 2 000–2 700 / kg |
| Sarimsoq | Mahalliy | 12 500–16 500 / kg |
Mevalar
| Mahsulot | Nav | Narx, so‘m |
|---|---|---|
| Uzum | Husayni | 16 000–21 000 / kg |
| Anor | Qizil | 14 500–19 500 / kg |
| Behi | Mahalliy | 10 000–13 000 / kg |
| Xurmo | Mahalliy | 10 000–13 000 / kg |
| Qovun | Torpeda | 5 500–7 500 / kg |
| Tarvuz | Kilosi | — |
| Anjir | Mahalliy | — |
| Olma | Semerenko | 9 000–12 000 / kg |
| Nok | Mahalliy | 13 500–18 000 / kg |
| Shaftoli | Mahalliy | — |
| Limon | Mahalliy | 14 000–18 500 / kg |
Ko‘katlar
Yong‘oq va quruq mevalar
| Mahsulot | Nav | Narx, so‘m |
|---|---|---|
| Yong‘oq | Tozalangan | 75 000–99 000 / kg |
| Bodom | Tozalangan | 115 000–152 000 / kg |
| Pista | Qovurilgan | 156 000–207 000 / kg |
| Yeryong‘oq | Qovurilgan | 29 000–39 000 / kg |
| O‘rik qoqi | Danaksiz | 47 000–63 000 / kg |
| Mayiz | Oq | 35 000–47 000 / kg |
Narxni rasta yonida tekshiring
SKOKA adolatli narxni va sotuvchiga nima deyishni ko‘rsatadi. Bepul, ro‘yxatdan o‘tmasdan.